{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ต.2 (ASEAN)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",177," 1,065.59 "," 290,888,227.22 "," 8,241,743.82 "],
    [2,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟ",143," 11,614.05 "," 1,267,258,482.39 "," 35,905,268.03 "],
    [3,"ต.2 (ASEAN)","ชา",53," 677.35 "," 46,862,621.81 "," 1,327,759.90 "],
    [4,"ต.2 (ASEAN)","พริกไทย",46," 429.86 "," 71,013,505.80 "," 2,012,027.53 "],
    [5,"ต.2 (ASEAN)","หอมหัวใหญ่",3," 53.52 "," 1,671,461.47 "," 47,357.56 "],
    [6,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",2," 1.71 "," 681,940.57 "," 19,321.44 "],
    [7,"ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)","มันฝรั่ง",13," 1,790.50 "," 28,761,576.30 "," 814,902.50 "],
    [8,"ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",1," 0.74 "," 73,130.20 "," 2,072.00 "],
    [9,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ชา",38," 6.09 "," 5,422,983.54 "," 153,649.54 "],
    [10,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ข้าว",16," 103.99 "," 6,374,991.82 "," 180,622.81 "],
    [11,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","นมและครีม",6," 1.66 "," 127,424.12 "," 3,610.31 "],
    [12,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",1," 0.04 "," 4,114.52 "," 116.58 "],
    [13,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",13," 15.95 "," 7,450,566.71 "," 211,097.10 "],
    [14,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",5," 326.43 "," 38,080,232.32 "," 1,078,928.23 "],
    [15,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",4," 1.46 "," 972,716.42 "," 27,560.00 "],
    [16,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","นมและครีม",2," 2.18 "," 82,314.93 "," 2,332.23 "],
    [17,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)","นมและครีม",11," 179.44 "," 20,091,755.94 "," 569,260.25 "],
    [18,"ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมและครีม",2," 2.44 "," 94,202.91 "," 2,669.05 "],
    [19,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์ หอมหัวใหญ่)","หอมหัวใหญ่",1," 101.12 "," 2,528,003.86 "," 71,626.00 "],
    [20,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",69," 13.31 "," 5,925,346.94 "," 167,883.01 "],
    [21,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",34," 360.23 "," 11,960,871.51 "," 338,887.69 "],
    [22,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",9," 0.19 "," 77,311.71 "," 2,190.47 "],
    [23,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",6," 0.08 "," 80,716.16 "," 2,286.93 "],
    [24,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",1," 20.00 "," 2,987,913.78 "," 84,656.64 "],
    [25,"ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)","กากถั่วเหลือง",45," 300,572.79 "," 5,830,740,158.95 "," 165,202,514.81 "],
    [26,"ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)","เมล็ดถั่วเหลือง",62," 105,091.37 "," 2,295,545,591.24 "," 65,039,753.82 "],
    [27,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมผงขาดมันเนย",65," 2,785.88 "," 273,269,021.95 "," 7,742,538.41 "],
    [28,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมและครีม",12," 40.12 "," 4,407,006.75 "," 124,863.84 "],
    [29,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",1," 0.17 "," 15,647.47 "," 443.34 "],
    [30,"ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",24," 3.26 "," 2,824,755.09 "," 80,033.86 "],
    [31,"ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)","มันฝรั่ง",3," 102.02 "," 3,587,546.97 "," 101,646.06 "],
    [32,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",239," 169.84 "," 39,513,872.07 "," 1,119,547.58 "],
    [33,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",233," 12,652.15 "," 57,143,846.17 "," 1,619,058.10 "],
    [34,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",215," 831.71 "," 45,045,629.61 "," 1,276,279.01 "],
    [35,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",165," 9,003.00 "," 146,243,779.10 "," 4,143,528.85 "],
    [36,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",140," 194.58 "," 83,848,538.36 "," 2,375,682.85 "],
    [37,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",86," 4,212.00 "," 16,414,896.68 "," 465,083.70 "],
    [38,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",45," 4,137.11 "," 37,743,007.59 "," 1,069,373.63 "],
    [39,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมและครีม",25," 54.90 "," 5,793,885.51 "," 164,158.31 "],
    [40,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",22," 12.81 "," 614,594.24 "," 17,413.31 "],
    [41,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",15," 301.48 "," 20,917,242.59 "," 592,648.79 "],
    [42,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",15," 483.86 "," 47,590,570.58 "," 1,348,384.89 "],
    [43,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",12," 0.86 "," 346,293.80 "," 9,811.55 "],
    [44,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",10," 146.92 "," 6,357,670.47 "," 180,132.05 "],
    [45,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",4," 0.61 "," 217,062.66 "," 6,150.04 "],
    [46,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์ม",2," 0.60 "," 59,294.76 "," 1,680.00 "],
    [47,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",2," 22.51 "," 1,000,634.37 "," 28,351.00 "],
    [48,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 0.19 "," 47,254.18 "," 1,338.85 "]
]}
