﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	58	75.14	 104,228,792.50 	 3,227,517.12 
2	ข.2 	คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)	1	0.50	 1,068,924.78 	 33,100.00 
3	ข.2 	สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)	2	0.12	 968,037.48 	 29,975.95 
4	ข.2 	คอนชิซิน (Colchincin)	2	0.04	 8,008,862.40 	 248,000.00 
5	ข.2 	คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)	2	0.50	 1,017,690.67 	 31,513.50 
6	ข.2 	ยาอื่นในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)	1	0.50	 250,276.95 	 7,750.00 
7	ข.2 	สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์	1	0.00	 1,889.19 	 58.50 
8	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	6	59.70	 16,731,053.19 	 518,088.71 
9	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	5	22.44	 7,825,288.92 	 242,315.52 
10	ข.2 	ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)	2	0.01	 231,546.55 	 7,170.00 
11	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	9	24.01	 23,344,963.49 	 722,893.05 
12	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	4	4.60	 9,774,773.78 	 302,682.68 
13	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	33	26.56	 61,373,883.96 	 1,900,485.05 
14	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 	2	0.07	 38,430.00 	 1,190.01 
