﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า (USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	5	 28.42 	 2,859,689.00 	 82,784.44 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	1	 0.19 	 11,312.99 	 327.50 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	81	 589.19 	 18,257,869.53 	 528,542.59 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)	43	 128,634.21 	 1,892,988,844.78 	 54,799,670.12 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	2	 503.90 	 6,786,355.38 	 196,456.54 
6	ร.2 (WTO ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน	1	 175.00 	 5,975,678.42 	 172,988.45 
7	ร.2 (WTO ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	37	 3,452.55 	 364,758,120.01 	 10,559,293.42 
8	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	233	 468,276.16 	 7,496,020,302.12 	 217,000,454.56 
9	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	19	 151.93 	 15,108,649.28 	 437,376.59 
10	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	20	 580.07 	 57,476,528.98 	 1,663,873.95 
11	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	3	 0.02 	 1,475.19 	 42.70 
12	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม	6	 1,224.45 	 47,304,429.97 	 1,369,404.35 
13	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	4	 2.72 	 434,630.20 	 12,582.00 
14	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันถั่วเหลือง	1	 2.47 	 227,721.01 	 6,592.24 
15	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	225	 529.23 	 32,449,303.82 	 939,366.94 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	491	 414,619.37 	 6,934,162,393.98 	 200,735,367.68 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	10	 393.30 	 36,291,681.74 	 1,050,599.00 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	9	 36.31 	 4,809,268.17 	 139,222.33 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	263	 43.01 	 27,131,604.58 	 785,426.17 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	191	 21,283.33 	 325,711,809.87 	 9,428,951.36 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	8	 3.17 	 500,330.91 	 14,483.96 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	18	 483.06 	 12,544,389.35 	 363,144.45 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	138	 102.77 	 48,232,254.93 	 1,396,263.73 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	159	 6,683.99 	 30,047,241.35 	 869,830.23 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	5	 5.33 	 257,723.43 	 7,460.77 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่	34	 0.00 	 2,107.75 	 61.02 
27	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	138	 4,349.72 	 92,013,330.05 	 2,663,671.34 
28	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	1	 12.00 	 1,108,855.98 	 32,100.00 
29	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	พริกไทย	48	 489.23 	 136,414,161.18 	 3,949,020.12 
30	ต.2 (ASEAN)	กาแฟสำเร็จรูป	409	 2,631.30 	 1,101,936,267.84 	 31,899,682.95 
31	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)	35	 2,880.32 	 394,698,018.93 	 11,426,016.22 
32	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟคั่ว	43	 62.35 	 26,772,441.45 	 775,028.85 
33	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	3	 0.27 	 339,269.51 	 9,821.43 
34	ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	20	 29.66 	 13,484,676.11 	 390,364.58 
35	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	17	 1,937.86 	 118,801,150.86 	 3,439,145.40 
36	ต.2 (ASEAN, ไทย-ศรีลังกา ในโควตา, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มะพร้าวฝอย	14	 578.03 	 50,533,435.65 	 1,462,880.04 
37	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ชา	88	 771.09 	 39,915,035.14 	 1,155,490.57 
38	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	11	 47.96 	 4,101,014.29 	 118,719.26 
39	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	6	 726.42 	 28,802,771.12 	 833,804.36 
40	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ข้าว	23	 139.86 	 8,741,334.90 	 253,050.76 
41	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	14	 2,875.00 	 55,416,891.15 	 1,604,250.00 
42	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มันฝรั่ง	1	 57.00 	 233,719.90 	 6,765.90 
43	 ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	4	 275.88 	 30,225,004.58 	 874,976.25 
44	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	14	 210.81 	 27,273,122.71 	 789,522.94 
