﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	36	64.83	 52,827,888.42 	 1,525,168.99 
2	ข.2 	สารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol)	1	0.03	 885,989.90 	 25,579.00 
3	ข.2 	คอลชิซีน (Colchicin)	1	0.01	 788,000.85 	 22,750.00 
4	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	1	0.10	 2,008,969.20 	 58,000.00 
5	ข.2 	สารกาเฟอีน (CAFFEINE)	3	13.00	 4,617,295.68 	 133,303.76 
6	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	1	17.51	 1,252,443.02 	 36,158.69 
7	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	6	6.03	 3,912,813.89 	 112,965.00 
8	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	1	1.50	 1,525,950.66 	 44,055.00 
9	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	27	41.19	 44,865,661.46 	 1,295,295.30 
