﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน มาเลเซีย)	19,535	1,908.51
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	20,274	1,582.54
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	16,322	1,013.27
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,701	562.35
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,717	593.92
6	6	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	4,793	279.11
7	7	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,484	461.82
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,991	558.61
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,272	96.94
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,465	354.86
11	11	ฟอร์ม RCEP	821	136.59
12	12	ฟอร์ม AJCEP	710	43.82
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	490	23.48
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	312	32.3
15	15	ฟอร์ม อี	121	17.29
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	161	0.32
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	111	0.41
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	53	3.39
19	19	ฟอร์ม ไทย-เปรู	48	2.73
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	1	0.04
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	24	1.43
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	12	0.35
23	23	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	2	0.1
24	24	ฟอร์ม ใบยาสูบ	17	8.32
25	25	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	1	0.02
