﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	32,216	2,284.81
2	2	อาเซียน-จีน Form E	22,638	1,955.72
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	9,537	565.2
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,517	674.66
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,986	436.77
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,813	293.72
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,610	252.64
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	1,028	114.45
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	692	47.19
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	671	41.61
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	387	57.56
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	86	5.09
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	26	1.2
14	14	Form C/O ทั่วไป	21,658	1,448.36
15	15	Form C/O ไก่	1,442	126.71
16	16	Form C/O ข้าว	57	3.62
17	17	Form C/O แป้งมันสำปะหลัง	7	0.21
18	18	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	5	0.29
19	19	Form ใบยาสูบ	2	0.63
20	20	Form สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	8	0.16
