﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	23,151	2,066.36
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	20,226	2,581.30
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	17,391	1,139.23
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,915	675.03
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,857	700.76
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,004	539.99
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,204	445.43
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,791	3,239.70
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,452	107.45
10	10	ฟอร์ม RCEP	865	122.47
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	561	44.81
12	12	ฟอร์ม AHK	29	0.96
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	349	42.18
14	14	ฟอร์ม AJ	757	45.11
15	15	ฟอร์ม AK	4,342	263.13
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	102	0.17
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	135	0.36
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	57	3.02
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	75	6.14
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	6	0.22
21	21	ฟอร์ม ใบยาสูบ	9	3.89
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	7	0.48
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	2	0.04
24	   			
