﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)	48	4,502.77	 - 	 - 
2	EC ข้าวในโควต้า UK	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)	4	638.75	 - 	 - 
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	29	759.49	25,796,408.17	759,991.99
4	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)	2	12.18	367,975.38	10,840.98
5	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	6	310.41	11,840,199.21	348,825.95
6	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามตัวอย่าง)	1	24	540,372.56	15,920.00
7	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	2,233	137,701.14	4,555,137,255.84	134,199,606.87
8	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	1,945	494,147.56	8,618,429,435.23	253,908,889.47
9	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	139	14,235.76	302,210,147.24	8,903,460.13
10	อ.2	ถ่านหิน	10	2,396.00	9,562,262.24	281,715.29
11	อ.2	กากถั่วเหลือง	221	54,849.50	874,296,474.87	25,757,784.37
12	อ.2	เมล็ดกาแฟ	64	133.92	28,107,987.02	828,093.78
13	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	32	90.06	52,720,648.44	1,553,211.22
14	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	86	746,238.30	4,627,250,437.09	136,324,144.51
15	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง	1	0.23	30,888.06	910
