﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน(ฉบับ)	มูลค่า(MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	32,468	3,111.03
2	2	อาเซียน-จีน Form E	20,686	2,143.75
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	10,116	716.69
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,754	607.03
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,733	462.35
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,856	327.11
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,792	356.26
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	1,010	102.55
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	745	49.24
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	413	31.75
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	585	39.12
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	181	9.66
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	46	2.31
14	14	Form C/O ทั่วไป	24,018	2,869.33
15	15	Form C/O ไก่	1,730	148.38
16	16	Form C/O ข้าว	35	3.99
17	17	Form C/O ใบยาสูบ	3	2.9
18	18	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	9	0.27
19	19	Form C/O มันสำปะหลัง	12	0.44
20	20	Form C/O แป้งมันสำปะหลัง	1	0.01
21	21	Form C/O สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.21
