﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	20,151	2,000.01
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	19,665	1,520.21
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	17,602	1,060.06
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,993	606.79
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,091	632.75
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,555	555.7
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,096	403.72
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,795	225.07
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,342	106.96
10	10	ฟอร์ม RCEP	927	124.73
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	455	35.01
12	12	ฟอร์ม AHK	41	1.26
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	334	49.42
14	14	ฟอร์ม AJ	820	43.03
15	15	ฟอร์ม AK	4,108	240.98
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	107	0.16
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	113	0.38
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	41	1.56
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	85	8.17
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	11	0.39
21	21	ฟอร์ม ใบยาสูบ	7	3.01
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.21
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	9	0.25
