﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	20,469	2,018.45
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	21,551	2,050.94
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	19,308	1,508.27
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,233	647.41
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,869	692.57
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,138	549.38
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,965	545.28
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	2,143	663.54
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,708	132.66
10	10	ฟอร์ม RCEP	825	116.9
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	663	62.64
12	12	ฟอร์ม AHK	34	1.35
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	348	47.5
14	14	ฟอร์ม AJ	745	42.93
15	15	ฟอร์ม AK	4,954	312.53
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	127	0.15
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	121	0.43
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	56	3.69
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	106	7.27
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	4	0.17
21	21	ฟอร์ม ใบยาสูบ	12	8.13
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	8	0.19
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	8	0.42
