{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",56,61.56," 61,468,882.91 "," 1,659,280.69 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenicol)",1,0.03," 78,659.50 "," 2,123.32 "],
    [3,"ข.2 ","คอลชิซีน (Colchicin)",1,0.0," 561,239.32 "," 15,150.00 "],
    [4,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",3,1.82," 5,460,316.05 "," 147,394.85 "],
    [5,"ข.2 ","เส้นไหมดิบ",4,9.01," 21,427,860.63 "," 578,420.07 "],
    [6,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (CAFFEINE)",4,30.6," 12,728,833.80 "," 343,600.00 "],
    [7,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",3,4.29," 4,639,253.78 "," 125,231.24 "],
    [8,"ข.2 ","ไนโตรฟูดรน (Nitrofurans)",1,2.06," 3,659,394.00 "," 98,781.07 "],
    [9,"ข.2 ","รถยนต์ใช้แล้ว",1,105.65," 19,078,432.50 "," 515,000.00 "],
    [10,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",17,15.57," 17,237,707.28 "," 465,311.77 "],
    [11,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",27,18.25," 28,890,510.31 "," 779,865.58 "],
    [12,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม (Chloroform)",2,19.51," 863,143.17 "," 23,299.54 "]
]}
