{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)"," 19 "," 471.50 "," -   "," -   "],
    [2,"EC ข้าวในโควต้า UK","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)"," 4 "," 91.52 "," -   "," -   "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 39 "," 1,436.60 "," 40,174,050.94 "," 1,293,321.28 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 5 "," 336.92 "," 13,203,920.04 "," 425,073.16 "],
    [5,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)"," 6 "," 1,445.00 "," 26,778,108.72 "," 862,066.36 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,310 "," 166,221.01 "," 5,030,460,540.27 "," 161,945,373.08 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,648 "," 376,700.01 "," 4,967,851,316.60 "," 159,929,797.36 "],
    [8,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 124 "," 19,413.24 "," 280,088,522.94 "," 9,016,876.28 "],
    [9,"อ.2","กากถั่วเหลือง"," 73 "," 7,885.84 "," 113,355,368.74 "," 3,649,243.91 "],
    [10,"อ.2","เมล็ดกาแฟ"," 29 ","39.91"," 15,889,943.24 "," 511,544.17 "],
    [11,"อ.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 27 "," 16.38 "," 13,394,060.70 "," 431,194.35 "],
    [12,"อ.2","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 39 "," 348,401.30 "," 2,305,766,616.22 "," 74,229,433.25 "]
]}
