﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	61	 54.24 	 21,614,559.42 	 695,836.47 
2	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	2	 0.83 	 736,823.00 	 23,720.51 
3	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	16	 28.14 	 12,462,893.58 	 401,217.33 
4	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	15	 168.34 	 5,855,628.29 	 188,509.96 
5	KPC (เพชร)	เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน	1	  45.61 กระรัต 	 16,440.50 	 529.27 
