{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",3," 12.99 "," 1,270,869.67 "," 35,973.03 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",9," 264.76 "," 6,524,995.34 "," 184,695.47 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",5," 2.37 "," 623,562.03 "," 17,650.45 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",4," 0.13 "," 71,409.83 "," 2,021.32 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",105," 26.73 "," 5,660,201.66 "," 160,216.76 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",2," 24.95 "," 1,450,230.82 "," 41,050.00 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)","กากถั่วเหลือง",14," 1,208.81 "," 25,779,045.42 "," 729,697.51 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",2," 0.55 "," 38,936.45 "," 1,102.13 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมผงขาดมันเนย",55," 3,582.03 "," 344,185,171.79 "," 9,742,450.03 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมและครีม",5," 32.50 "," 2,837,159.41 "," 80,308.18 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)","เมล็ดถั่วเหลือง",89," 281,389.40 "," 5,779,022,786.00 "," 163,580,088.14 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",8," 1.27 "," 894,399.06 "," 25,316.72 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)","มันฝรั่ง",52," 12,192.74 "," 236,732,218.04 "," 6,700,904.03 "],
    [14,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",14," 906.73 "," 86,570,919.14 "," 2,450,462.49 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",15," 13.57 "," 650,897.01 "," 18,424.19 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",170," 918.54 "," 28,499,521.53 "," 806,702.87 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",258," 28,820.57 "," 281,105,981.99 "," 7,956,940.65 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม",1," 2,488.11 "," 81,132,637.75 "," 2,296,527.38 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",191," 8,763.72 "," 143,795,743.42 "," 4,070,259.15 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมและครีม",18," 122.08 "," 10,105,615.96 "," 286,047.94 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",197," 397.74 "," 61,610,685.30 "," 1,743,942.13 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",261," 13,130.05 "," 59,212,975.90 "," 1,676,072.96 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์ม",1," 386.82 "," 11,684,200.59 "," 330,731.10 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",18," 2.84 "," 1,107,217.88 "," 31,340.73 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",12," 135.28 "," 5,422,051.42 "," 153,475.71 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",78," 52.83 "," 24,667,077.91 "," 698,222.33 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",97," 4,383.06 "," 17,154,693.22 "," 485,577.98 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",5," 2.01 "," 39,860.55 "," 1,128.29 "],
    [29,"ต.2 (ASEAN)","พริกไทย",46," 572.76 "," 99,658,422.32 "," 2,820,915.25 "],
    [30,"ต.2 (ASEAN)","มะพร้าวฝอย",18," 599.52 "," 30,763,847.07 "," 870,796.50 "],
    [31,"ต.2 (ASEAN)","มันฝรั่ง",5," 350.00 "," 8,772,059.38 "," 248,300.50 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟ",157," 5,607.40 "," 633,124,347.71 "," 17,921,115.81 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN)","ชา",37," 669.72 "," 30,148,817.08 "," 853,387.56 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN)","นมและครีม",1," 10.11 "," 1,080,201.16 "," 30,576.00 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","น้ำมันมะพร้าว",1," 409.85 "," 14,479,344.74 "," 409,850.00 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",181," 1,318.33 "," 361,509,811.56 "," 10,232,838.50 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)","มันฝรั่ง",5," 1,250.00 "," 27,600,312.50 "," 781,250.00 "],
    [38,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",22," 6.25 "," 3,132,516.55 "," 88,668.51 "],
    [39,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","ชา",3," 0.07 "," 78,651.31 "," 2,226.29 "],
    [40,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",4," 277.75 "," 23,981,999.86 "," 678,830.63 "],
    [41,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ข้าว",16," 121.27 "," 7,560,221.68 "," 213,998.42 "],
    [42,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",2," 0.70 "," 588,936.47 "," 16,670.34 "],
    [43,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ชา",138," 23.43 "," 16,571,085.71 "," 469,058.48 "],
    [44,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",1," 0.70 "," 333,779.19 "," 9,447.90 "],
    [45,"ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)","นมและครีม",1," 20.80 "," 2,696,828.74 "," 76,336.00 "],
    [46,"ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมและครีม",4," 4.37 "," 142,178.76 "," 4,024.49 "],
    [47,"ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",1," 1.27 "," 107,876.16 "," 3,053.53 "],
    [48,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",1," 54.00 "," 5,613,887.67 "," 158,905.80 "],
    [49,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)","นมและครีม",7," 90.49 "," 9,473,318.92 "," 268,150.24 "]
]}
