{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",13," 140.62 "," 21,361,927.98 "," 640,295.66 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",1," 0.24 "," 20,867.99 "," 625.49 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",1," 8.44 "," 539,353.14 "," 16,166.40 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 0.54 "," 48,042.14 "," 1,440.00 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",39," 271.35 "," 5,682,183.32 "," 170,315.96 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",3," 0.01 "," 23,224.51 "," 696.12 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",2," 0.10 "," 51,800.38 "," 1,552.65 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",44," 284,182.32 "," 4,152,943,537.05 "," 124,479,013.54 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",29," 6,460.90 "," 92,135,645.49 "," 2,761,644.64 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",90," 4,101.00 "," 1,693,054,206.92 "," 50,747,070.28 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",75," 33.74 "," 3,164,524.45 "," 94,852.45 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",121," 403,654.16 "," 6,474,368,202.63 "," 194,060,660.82 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",21," 1.72 "," 1,416,559.43 "," 42,459.50 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",22," 206.14 "," 22,405,046.95 "," 671,561.78 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",27," 739.15 "," 67,546,771.83 "," 2,024,625.53 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",18," 12.96 "," 586,296.84 "," 17,573.48 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม",2," 0.60 "," 56,049.17 "," 1,680.00 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",249," 583.97 "," 52,239,228.39 "," 1,565,802.08 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",507," 50,138.70 "," 673,811,901.97 "," 20,196,624.42 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",25," 968.52 "," 74,190,331.73 "," 2,223,757.49 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",101," 3,287.79 "," 65,187,825.45 "," 1,953,919.22 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",20," 48.02 "," 3,484,318.27 "," 104,437.85 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",301," 56.22 "," 33,407,523.96 "," 1,001,346.54 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",197," 9,778.17 "," 57,653,244.82 "," 1,728,080.09 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",16," 5.63 "," 1,861,588.41 "," 55,798.66 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",31," 1,113.61 "," 25,626,395.34 "," 768,117.45 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",79," 34.17 "," 47,015,201.33 "," 1,409,218.75 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",100," 4,389.75 "," 15,701,955.87 "," 470,645.45 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม",1," 2,483.17 "," 136,693,987.04 "," 4,097,222.25 "],
    [30,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 0.03 "," 60,629.89 "," 1,817.30 "],
    [31,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",3," 2.02 "," 37,532.93 "," 1,125.00 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",13," 130.21 "," 8,103,900.52 "," 242,903.75 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",50," 496.75 "," 125,617,767.40 "," 3,765,227.15 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",377," 1,736.82 "," 571,354,159.30 "," 17,125,588.51 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",81," 6,192.96 "," 934,004,850.14 "," 27,995,565.40 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",86," 122.76 "," 48,495,008.88 "," 1,453,574.03 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",3," 0.21 "," 279,091.88 "," 8,365.41 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",11," 18.08 "," 6,541,529.67 "," 196,073.74 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",195," 766.77 "," 48,255,187.29 "," 1,446,385.69 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",1," 75.60 "," 6,809,973.91 "," 204,120.00 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",42," 255.67 "," 16,139,515.65 "," 483,760.73 "],
    [42,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",53," 12,688.70 "," 207,703,697.22 "," 6,225,644.80 "],
    [43,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มันฝรั่ง",1," 250.00 "," 6,408,478.34 "," 192,085.70 "],
    [44,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",5," 24.06 "," 2,605,459.76 "," 78,095.23 "],
    [45,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",2," 108.00 "," 10,272,070.97 "," 307,891.80 "],
    [46,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",23," 279.26 "," 35,982,995.97 "," 1,078,542.92 "],
    [47,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",19," 436.00 "," 10,610,237.97 "," 318,027.91 "]
]}
