﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	34,600	2,732.77
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	33,270	2,474.20
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	22,627	1,784.32
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,968	629.41
5	5	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	7,855	720.12
6	6	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,059	448.28
7	7	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,791	253.36
8	8	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,733	159.97
9	9	ฟอร์ม RCEP	1,156	106.32
10	10	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	609	43.23
11	11	ฟอร์ม AHK	40	2.01
12	12	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	396	40.42
13	13	ฟอร์ม AJ	813	45.21
14	14	ฟอร์ม AK	5,256	337.82
15	15	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	215	56.22
16	16	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	82	7.82
17	17	ฟอร์ม ซีโอ (ใบยาสูบ)	1	0.3
18	18	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	83	4.31
19	19	ฟอร์ม ซีโอ (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)	5	0.25
20	20	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	8	0.2
21	21	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	13	0.51
