﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	44	38.30	 77,427,249.88 	 2,305,754.91 
2	ข.2 	คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenico)	1	0.03	 85,629.00 	 2,550.00 
3	ข.2 	สารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol)	1	0.10	 376,096.00 	 11,200.00 
4	ข.2 	คอลชิซีน (Colchicin)	3	0.01	 782,078.20 	 23,290.00 
5	ข.2 	เดปโซน (Dapsone)	1	0.10	 2,333,810.00 	 69,500.00 
6	ข.2 	คลอโปรมาซีน (Chlopromazine)	1	0.65	 2,357,316.00 	 70,200.00 
7	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	1	0.13	 2,417,760.00 	 72,000.00 
8	ข.2 	เส้นไหมดิบ	2	8.38	 17,449,700.76 	 519,645.65 
9	ข.2 	สารกาเฟอีน (CAFFEINE)	1	3.00	 1,928,057.67 	 57,416.85 
10	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	2	0.39	 2,052,551.98 	 61,124.24 
11	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	10	13.03	 19,298,546.76 	 574,703.60 
12	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	2	2.86	 2,005,330.44 	 59,718.00 
13	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	23	23.89	 47,999,816.25 	 1,429,416.80 
14	ข.2 	คลอโรฟอร์ม	1	0.06	 14,112.69 	 420.27 
