﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน มาเลเซีย)	18,476	1,734.25
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	19,283	1,525.46
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	16,127	1,825.33
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,004	590.52
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,141	639.81
6	6	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	4,986	269.2
7	7	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,565	447.58
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,101	606.7
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,189	88.32
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,538	420.63
11	11	ฟอร์ม RCEP	798	121.57
12	12	ฟอร์ม AJCEP	752	45.06
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	430	19.85
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	359	37.7
15	15	ฟอร์ม อี	167	14.37
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	141	0.43
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	102	0.42
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	55	3.26
19	19	ฟอร์ม ไทย-เปรู	20	1.26
20	20	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	20	1.04
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	5	0.24
22	22	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	31	1.19
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	6	0.15
24	24	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	3	0.22
25	25	ฟอร์ม ใบยาสูบ	4	1.64
26	26	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	1	0.16
