﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน มาเลเซีย)	25,817	2,548.65
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	21,929	1,801.49
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	15,694	1,078.19
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,712	667.08
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	10,054	808.94
6	6	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	6,312	370.81
7	7	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,654	489.99
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,577	429.32
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,445	111.54
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,378	251.63
11	11	ฟอร์ม RCEP	974	147.25
12	12	ฟอร์ม AJCEP	763	52.69
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	472	43.73
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	362	27.27
15	15	ฟอร์ม อี (ใหม่)	131	14.45
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	122	0.34
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	114	0.45
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	59	2.68
19	19	ฟอร์ม ไทย-เปรู	50	3.87
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	37	0.74
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	29	1.56
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	25	0.7
23	23	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	4	0.18
24	24	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	3	0.29
