﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า(MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	31,163	2,656.75
2	2	อาเซียน-จีน Form E	30,575	2,581.19
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	9,630	668.83
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,977	616.12
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,600	598.41
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,376	297.04
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,756	243.81
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	920	123.44
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	762	46.45
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	362	21.87
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	615	48.94
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	101	8.23
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	59	3.92
14	14	Form C/O ทั่วไป	23,522	1,789.78
15	15	Form C/O ไก่	1,556	129.92
16	16	Form C/O ข้าว	92	7.03
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	12	0.33
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	3	0.08
19	19	Form C/O สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	4	0.1
