{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",6," 21.81 "," 2,678,413.07 "," 73,900.92 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",41," 255.87 "," 7,676,578.26 "," 211,806.82 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",2," 0.12 "," 45,521.58 "," 1,256.00 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",17," 0.60 "," 266,996.95 "," 7,366.79 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",66," 269,193.81 "," 4,796,555,192.40 "," 132,343,224.61 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ (นมพร้อมดื่ม)",3," 0.45 "," 34,089.85 "," 940.58 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เส้นไหมดิบ",1," 1.46 "," 3,354,274.50 "," 92,548.82 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",2," 311.75 "," 10,188,706.86 "," 281,119.73 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",109," 9,503.25 "," 25,416,755,210.79 "," 701,281,484.05 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",105," 63.47 "," 10,896,444.81 "," 300,647.15 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",94," 259,491.59 "," 4,694,137,345.24 "," 129,517,382.39 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",41," 31.58 "," 16,955,173.58 "," 467,815.39 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",32," 306.37 "," 35,932,465.11 "," 991,423.66 "],
    [14,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",19," 800.11 "," 82,624,648.18 "," 2,279,721.99 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",11," 11.98 "," 595,869.26 "," 16,440.81 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",194," 1,136.51 "," 34,160,776.82 "," 942,540.46 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",185," 20,797.96 "," 232,882,703.54 "," 6,425,538.06 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",6," 15.95 "," 2,529,655.09 "," 69,796.49 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",3," 15.00 "," 1,066,277.89 "," 29,420.00 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันปาล์ม",1," 0.50 "," 50,740.62 "," 1,400.00 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",102," 3,483.00 "," 65,347,338.11 "," 1,803,018.44 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",14," 75.36 "," 5,888,396.07 "," 162,468.54 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",237," 205.49 "," 39,809,786.20 "," 1,098,404.01 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",132," 4,175.07 "," 23,042,120.62 "," 635,762.21 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",12," 3.19 "," 886,589.96 "," 24,462.18 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",17," 169.20 "," 7,725,093.53 "," 213,145.42 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",40," 39.89 "," 21,291,705.15 "," 587,465.96 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",41," 1,840.00 "," 7,576,936.55 "," 209,057.58 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",3," 0.03 "," 833.60 "," 23.00 "],
    [30,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",1," 2.50 "," 235,581.45 "," 6,500.00 "],
    [31,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",6," 922.50 "," 35,262,193.89 "," 972,930.00 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",22," 1,138.98 "," 73,122,334.66 "," 2,017,540.75 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",70," 672.37 "," 131,585,997.20 "," 3,630,629.58 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",301," 1,321.47 "," 394,665,382.80 "," 10,889,333.55 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",65," 7,753.80 "," 842,849,256.76 "," 23,255,312.20 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",64," 106.29 "," 43,882,844.00 "," 1,210,785.00 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา","เมล็ดกาแฟ",17," 18.28 "," 8,538,970.41 "," 235,601.35 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",151," 995.33 "," 55,988,692.93 "," 1,544,801.19 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",8," 991.78 "," 101,492,651.34 "," 2,800,314.85 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",23," 134.87 "," 8,385,677.03 "," 231,371.79 "],
    [41,"ต.2 ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",8," 58.71 "," 6,830,323.13 "," 188,457.54 "],
    [42,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",8," 375.30 "," 41,151,436.14 "," 1,135,421.89 "],
    [43,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ )","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",6," 7.91 "," 287,592.86 "," 7,935.06 "],
    [44,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",33," 1,015.50 "," 24,070,806.44 "," 664,145.00 "]
]}
