﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	26,930	2,919.12
2	2	อาเซียน-จีน Form E	16,519	1,559.02
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	8,673	519.08
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	7,073	952.82
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,615	447.74
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,601	323.62
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,553	347.91
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	730	67.77
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	748	39.86
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	635	41.45
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	294	44.58
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	88	5.17
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	38	1.8
14	14	Form C/O ทั่วไป	20,537	1,399.81
15	15	Form C/O ไก่	1,542	145.43
16	16	Form C/O ข้าว	89	8.44
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	10	0.41
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	8	0.29
19	19	Form C/O แป้งมันสำปะหลัง	56	3.08
20	20	Form ใบยาสูบ	1	0.05
21	21	Form C/O สินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอด้วยมือ	1	4.23
22	22	Form สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	2	0.01
