﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม (ธันวาคม 68)	มูลค่าสะสม	ส่งออก (ธันวาคม 68)	ส่งออกสะสม	นำเข้า (ธันวาคม 68)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า (ธันวาคม 68)	ดุลการค้าสะสม
1	มาเลเซีย	28,428.84 	315,094.57 	15,272.94 	171,073.21 	13,155.90 	144,021.36 	2,117.04 	27,051.85 
2	ลาว	23,454.65 	293,398.86 	14,528.07 	167,851.49 	8,926.58 	125,547.37 	5,601.49 	42,304.12 
3	เมียนมา	14,147.22 	193,663.06 	8,624.60 	110,644.93 	5,522.63 	83,018.13 	3,101.97 	27,626.79 
4	กัมพูชา	0.00 	92,036.81 	0.00 	72,437.77 	0.00 	19,599.04 	0.00 	52,838.74 
5	การค้าชายแดนรวม	66,030.71 	894,193.30 	38,425.61 	522,007.40 	27,605.11 	372,185.90 	10,820.50 	149,821.50 
6									
