﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	8	 76.20 	 12,346,445.88 	 377,289.09 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	2	 0.05 	 32,375.62 	 989.35 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	2	 25.08 	 4,456,760.62 	 136,192.00 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	มะพร้าว	2	 109.93 	 1,546,822.72 	 47,268.61 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน	4	 100.00 	 3,555,377.78 	 108,647.08 
6	ร.2 (WTO ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	2	 250.75 	 4,465,845.19 	 136,469.61 
7	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	5	 0.10 	 58,009.64 	 1,772.69 
8	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	43	 416.81 	 12,439,938.88 	 380,146.10 
9	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)	72	 424,944.36 	 5,044,440,126.93 	 154,150,614.59 
10	ร.2 (WTO ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	58	 1,926.10 	 182,193,520.38 	 5,567,563.98 
11	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	105	 36.40 	 4,887,042.43 	 149,340.77 
12	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	138	 324,678.61 	 4,765,178,449.28 	 145,616,791.58 
13	ร.2 (WTO ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	7	 0.39 	 298,544.31 	 9,123.07 
14	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	9	 89.31 	 9,675,039.86 	 295,654.88 
15	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	5	 0.10 	 150,077.33 	 4,586.14 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	19	 418.47 	 40,276,954.20 	 1,230,804.03 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	10	 0.22 	 7,754.21 	 236.96 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	9	 231.24 	 30,554,950.30 	 933,714.00 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	277	 266.07 	 47,983,566.61 	 1,466,306.69 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	181	 16,886.45 	 239,472,626.11 	 7,317,928.56 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	21	 31.17 	 2,643,302.72 	 80,775.41 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	312	 34.32 	 39,718,200.72 	 1,213,729.35 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	5	 9.31 	 240,895.94 	 7,361.42 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	271	 17,607.91 	 71,276,915.51 	 2,178,116.91 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	196	 13,273.38 	 459,475,783.26 	 14,040,899.01 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	12	 13.48 	 4,438,994.69 	 135,649.10 
27	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	14	 1,188.13 	 22,670,322.21 	 692,771.45 
28	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	81	 149.46 	 119,193,127.08 	 3,642,365.32 
29	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	119	 5,088.00 	 17,843,372.06 	 545,267.01 
30	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	282	 17,723.10 	 84,225,086.91 	 2,573,793.84 
31	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	พริกไทย	109	 1,110.16 	 4,736,353,872.86 	 144,735,955.24 
32	ต.2 (ASEAN)	กาแฟสำเร็จรูป	399	 3,373.29 	 1,337,104,824.82 	 40,859,941.90 
33	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)	29	 2,732.40 	 430,318,014.70 	 13,149,880.81 
34	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟคั่ว	76	 98.08 	 50,005,940.69 	 1,528,107.44 
35	ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	322	 38.77 	 42,025,135.81 	 1,284,225.87 
36	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	118	 173.53 	 130,714,111.35 	 3,994,429.53 
37	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	143	 324,687.92 	 4,765,419,345.22 	 145,624,153.00 
38	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	23	 4,800.15 	 73,521,419.06 	 2,246,705.61 
39	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน	4	 100.00 	 3,555,377.78 	 108,647.08 
40	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	104	 3,189.05 	 302,280,560.53 	 9,237,245.96 
41	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ชา	695	 1,073.92 	 111,574,810.48 	 3,409,560.86 
42	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	45	 343.35 	 4,713,477,981.65 	 144,036,901.91 
43	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	28	 295.89 	 13,436,986.24 	 410,614.39 
44	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ข้าว	85	 1,855.23 	 50,378,941.13 	 1,539,505.78 
45	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มะพร้าว	183	 16,996.38 	 241,019,448.83 	 7,365,197.17 
46	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มะพร้าวฝอย	9	 231.24 	 30,554,950.30 	 933,714.00 
47	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	2	 25.08 	 4,456,760.62 	 136,192.00 
48	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มันฝรั่ง	134	 8,401.34 	 92,880,342.99 	 2,838,285.64 
49	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	กระเทียม	196	 13,273.38 	 459,475,783.26 	 14,040,899.01 
50	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	กากถั่วเหลือง	72	 424,944.36 	 5,044,440,126.93 	 154,150,614.59 
51	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	หอมหัวใหญ่	15	 338.00 	 6,338,658.17 	 193,700.00 
52	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	นมผงขาดมันเนย	20	 529.00 	 50,782,537.11 	 1,551,839.08 
53	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	15	 222.87 	 4,701,159,639.07 	 143,660,471.61 
