{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",46,66.04," 78,625,081.22 "," 2,356,683.27 "],
    [2,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol)",1,0.1," 373,661.12 "," 11,200.00 "],
    [3,"ข.2 ","คอลชิซีน (Colchicin)",1,0.0," 440,386.32 "," 13,200.00 "],
    [4,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",2,1.81," 4,075,343.88 "," 122,153.07 "],
    [5,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (CAFFEINE)",4,37.5," 11,991,146.00 "," 359,418.81 "],
    [6,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",7,48.32," 5,526,391.10 "," 165,646.30 "],
    [7,"ข.2 ","ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)",1,0.0," 10,042.17 "," 301.00 "],
    [8,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",10,6.29," 14,169,963.65 "," 424,726.00 "],
    [9,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",1,1.2," 2,702,172.86 "," 80,994.07 "],
    [10,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",24,9.62," 54,402,315.68 "," 1,630,637.77 "],
    [11,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม",1,0.0," 638.42 "," 19.14 "]
]}
