﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 (ยาเภสัชเคมีภัณฑ์)	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	48	127.68	 82,050,564.97 	 2,273,171.09 
2	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	สารกาเฟอีน (CAFFEINE)	5	41.00	 24,598,950.99 	 681,502.00 
3	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง	1	4.00	 241,837.84 	 6,700.00 
4	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	เส้นไหมดิบ	3	13.90	 27,501,120.61 	 761,905.20 
5	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	เส้นไหมสำเร็จรูป	2	6.29	 3,009,842.07 	 83,386.21 
6	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)	1	0.04	 1,304,802.00 	 36,148.91 
