{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า (USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",12," 172.98 "," 28,079,840.21 "," 770,909.54 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ (นมพร้อมดื่ม)",2," 0.55 "," 38,436.24 "," 1,055.24 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",1," 9.15 "," 940,475.43 "," 25,820.00 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 22.00 "," 1,859,096.27 "," 51,040.00 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",34," 328.66 "," 11,224,686.73 "," 308,164.79 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",7," 0.72 "," 383,614.58 "," 10,531.83 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",4," 0.09 "," 40,501.17 "," 1,111.93 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",45," 226,121.33 "," 3,815,978,753.63 "," 104,764,642.11 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",2," 300.00 "," 12,223,048.04 "," 335,574.00 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",40," 2,045.38 "," 220,951,796.83 "," 6,066,054.72 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",96," 7.97 "," 5,403,224.10 "," 148,341.19 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",92," 384,638.39 "," 6,586,690,770.35 "," 180,832,322.66 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",7," 0.37 "," 333,222.08 "," 9,148.35 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",11," 95.91 "," 13,224,845.56 "," 363,077.55 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",13," 358.10 "," 36,884,481.35 "," 1,012,633.91 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",17," 15.96 "," 783,795.10 "," 21,518.47 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",136," 995.59 "," 25,369,906.91 "," 696,510.49 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",241," 24,150.66 "," 265,417,390.58 "," 7,286,822.00 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",4," 4.49 "," 640,976.96 "," 17,597.51 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",17," 703.68 "," 48,651,336.53 "," 1,335,683.50 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",139," 5,659.07 "," 153,302,580.32 "," 4,208,799.63 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",25," 879.57 "," 17,939,598.78 "," 492,517.32 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",234," 244.58 "," 41,886,125.55 "," 1,149,950.05 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",210," 9,173.49 "," 45,773,688.73 "," 1,256,679.98 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",21," 7.67 "," 2,883,080.84 "," 79,152.68 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",17," 252.11 "," 6,006,030.85 "," 164,890.77 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",59," 66.95 "," 31,023,962.99 "," 851,738.07 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",64," 2,765.00 "," 10,402,488.67 "," 285,592.00 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",4," 30.01 "," 1,693,802.78 "," 46,502.00 "],
    [30,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",5," 30.20 "," 3,145,107.18 "," 86,346.40 "],
    [31,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ (นมพร้อมดื่ม)",1," 0.04 "," 3,958.63 "," 108.68 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",66," 697.54 "," 170,086,220.31 "," 4,669,581.03 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",275," 1,433.92 "," 456,625,299.62 "," 12,536,282.09 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",36," 3,352.67 "," 521,824,553.10 "," 14,326,275.40 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",70," 75.10 "," 30,752,124.78 "," 844,274.97 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา","เมล็ดกาแฟ",25," 13.66 "," 8,433,724.43 "," 231,541.15 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",262," 1,100.83 "," 55,865,868.06 "," 1,533,752.69 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",2," 160.88 "," 16,802,074.29 "," 461,287.50 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",8," 60.95 "," 3,561,879.34 "," 97,788.55 "],
    [40,"ต.2 ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",5," 27.70 "," 3,491,781.23 "," 95,864.06 "],
    [41,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",2," 108.00 "," 11,724,920.98 "," 321,898.32 "],
    [42,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",6," 7.19 "," 281,434.18 "," 7,726.55 "],
    [43,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",7," 459.60 "," 10,369,706.81 "," 284,692.00 "]
]}
