﻿_id	ปี	ประเภทฟอร์ม	จำนวนคำขอ
1	2025	FORM AANZ	255
2	2025	FORM AANZ (2nd Protocol)	70
3	2025	FORM AHK	8
4	2025	FORM AJ	226
5	2025	FORM AK	1785
6	2025	FORM C/O  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	4
7	2025	FORM C/O ไก่	167
8	2025	FORM C/O ข้าว	9
9	2025	FORM C/O ทั่วไป	5626
10	2025	FORM C/O ใบยาสูบ	3
11	2025	FORM C/O สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	2
12	2025	FORM D (ATIGA)	7752
13	2025	FORM D (ATIGA) Attach Sheet รถยนต์	21
14	2025	FORM E	11291
15	2025	FORM FTA TH-AUS	803
16	2025	FORM JTEPA	2240
17	2025	FORM RCEP	301
18	2025	FORM TP	95
