﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน(ฉบับ)	มูลค่า(MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	31,212	2,641.37
2	2	อาเซียน-จีน Form E	28,721	2,630.40
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	10,437	731.89
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,921	599.25
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	5,401	579.7
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,910	388.09
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	2,097	257.42
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	1,089	66.2
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	859	54.65
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	365	33.17
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	567	58.21
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	99	3.6
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	37	2.06
14	14	Form C/O ทั่วไป	22,668	1,703.17
15	15	Form C/O ไก่	1,486	124.77
16	16	Form C/O ข้าว	62	4.44
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	7	0.22
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	1	0.04
19	19	Form C/O แป้งมันสำปะหลัง	1	0.02
20	20	Form C/O สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	10	0.29
