{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",44,23.86," 52,030,927.33 "," 1,587,431.58 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)",1,0.05," 139,301.40 "," 4,250.00 "],
    [3,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)",1,0.01," 127,829.52 "," 3,900.00 "],
    [4,"ข.2 ","คอนชิซิน (Colchincin)",1,0.0," 524,428.80 "," 16,000.00 "],
    [5,"ข.2 ","คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)",1,0.5," 1,507,732.80 "," 46,000.00 "],
    [6,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Giycopeptides)",4,0.22," 5,946,655.88 "," 181,428.81 "],
    [7,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",7,53.82," 15,962,804.28 "," 487,015.34 "],
    [8,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",4,1.37," 2,561,162.64 "," 78,139.50 "],
    [9,"ข.2 ","ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)",2,2.02," 3,601,662.08 "," 109,884.49 "],
    [10,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",7,9.36," 10,101,945.49 "," 308,204.14 "],
    [11,"ข.2 ","เส้นไหมดิบ",1,3.08," 3,684,856.35 "," 112,422.70 "],
    [12,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",2,1.52," 3,441,037.01 "," 104,983.92 "],
    [13,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",22,10.25," 27,497,549.91 "," 838,933.33 "],
    [14,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ",1,0.04," 11,186.93 "," 341.31 "]
]}
