﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	30	36.11	 5,036,891,145.21 	 153,246,515.45 
2	ข.2 	คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)	1	0.05	 118,324.44 	 3,600.00 
3	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Giycopeptides)	1	0.06	 1,104,361.44 	 33,600.00 
4	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	1	3.60	 2,294,857.44 	 69,820.63 
5	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	2	2.41	 6,141,170.92 	 186,844.03 
6	ข.2 	รถยนต์ใช้แล้ว	2	150.71	 12,242,219.00 	 372,467.33 
7	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	7	25.43	 4,995,344,566.28 	 151,982,468.19 
8	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	2	1.84	 4,906,405.24 	 149,276.51 
9	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	18	8.12	 34,064,397.69 	 1,036,403.23 
