{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",11," 188.18 "," 30,155,910.54 "," 942,996.94 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",2," 0.28 "," 19,523.16 "," 610.50 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 5.00 "," 559,629.00 "," 17,500.00 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าว",1," 55.00 "," 791,475.30 "," 24,750.00 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์บริโภค",1," 37.50 "," 1,548,201.94 "," 48,413.38 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",34," 7,917.52 "," 121,568,604.05 "," 3,801,537.40 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",2," 34.60 "," 1,141,836.96 "," 35,706.06 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",2," 0.01 "," 3,285.03 "," 102.73 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",47," 733.36 "," 19,057,459.09 "," 595,940.41 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",80," 273,162.79 "," 3,225,314,710.23 "," 100,857,903.06 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",28," 1,608.15 "," 151,321,430.63 "," 4,731,929.61 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",59," 5.37 "," 3,995,866.33 "," 124,953.60 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",129," 315,721.17 "," 4,652,533,923.13 "," 145,488,070.94 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",6," 0.45 "," 534,348.20 "," 16,709.45 "],
    [15,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",25," 102.85 "," 11,187,694.21 "," 349,847.22 "],
    [16,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",3," 0.08 "," 71,797.01 "," 2,245.14 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",190," 10,287.00 "," 45,847,460.81 "," 1,433,682.97 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 0.00 "," 32.00 "," 1.00 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",13," 259.10 "," 23,970,298.57 "," 749,568.42 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",11," 7.59 "," 335,786.01 "," 10,500.27 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันปาล์ม",1," 21.97 "," 875,830.64 "," 27,387.85 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",4," 4.16 "," 715,113.50 "," 22,362.11 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",10," 452.75 "," 53,025,167.50 "," 1,658,135.00 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",323," 729.03 "," 59,042,866.54 "," 1,846,312.76 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",336," 33,473.69 "," 486,958,555.86 "," 15,227,543.12 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",10," 37.36 "," 2,795,224.61 "," 87,408.68 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",230," 16.68 "," 24,275,701.61 "," 759,118.59 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",152," 7,332.62 "," 116,645,486.93 "," 3,647,587.99 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",15," 62.32 "," 3,922,905.69 "," 122,672.07 "],
    [30,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",56," 2,998.09 "," 60,062,815.92 "," 1,878,207.31 "],
    [31,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",80," 127.44 "," 93,402,437.85 "," 2,920,761.19 "],
    [32,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",87," 3,881.00 "," 13,062,094.33 "," 408,461.05 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",5," 35.86 "," 3,012,588.43 "," 94,205.80 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",87," 976.70 "," 239,714,571.80 "," 7,496,046.50 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",442," 3,780.72 "," 1,480,471,304.21 "," 46,295,398.96 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",30," 1,118.89 "," 148,832,541.49 "," 4,654,100.26 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",80," 151.95 "," 69,684,132.25 "," 2,179,072.77 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",25," 19.75 "," 12,978,563.52 "," 405,848.98 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",11," 13.02 "," 5,217,240.49 "," 163,146.85 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",74," 15,800.00 "," 232,752,898.98 "," 7,278,350.00 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",7," 785.63 "," 71,336,644.15 "," 2,230,748.00 "],
    [42,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",178," 592.83 "," 31,271,248.85 "," 977,874.37 "],
    [43,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",12," 64.79 "," 8,527,768.86 "," 266,669.45 "],
    [44,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",19," 325.89 "," 15,024,489.32 "," 469,826.55 "],
    [45,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",71," 359.83 "," 22,161,141.49 "," 692,994.78 "],
    [46,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",9," 208.00 "," 3,758,148.58 "," 117,520.00 "]
]}
