{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",1," 1.38 "," 233,861.78 "," 6,692.80 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่",1," 3.15 "," 19,896,425.16 "," 569,408.00 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",38," 89.02 "," 3,013,731.02 "," 86,248.79 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",4," 0.20 "," 78,175.10 "," 2,237.26 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",4," 0.02 "," 6,749.84 "," 193.17 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",105," 4.51 "," 3,524,705.08 "," 100,872.15 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)","กากถั่วเหลือง",47," 204,994.58 "," 3,938,434,524.51 "," 112,712,515.33 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)","เมล็ดถั่วเหลือง",91," 387,255.37 "," 7,774,584,693.02 "," 222,497,794.74 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",2," 0.61 "," 51,246.41 "," 1,466.60 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมผงขาดมันเนย",57," 2,781.10 "," 282,473,787.46 "," 8,084,006.70 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)","นมและครีม",19," 239.68 "," 23,654,172.35 "," 676,949.50 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",1," 1.00 "," 188,688.42 "," 5,400.00 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)","มันฝรั่ง",1," 75.00 "," 2,918,747.79 "," 83,530.50 "],
    [14,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",14," 347.23 "," 37,376,348.02 "," 1,069,659.07 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",16," 12.15 "," 573,920.71 "," 16,424.81 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",165," 650.36 "," 23,484,140.02 "," 672,083.41 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",21," 2,357.80 "," 18,735,653.29 "," 536,188.32 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",1," 0.19 "," 49,232.64 "," 1,408.97 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",14," 491.13 "," 27,992,974.40 "," 801,119.97 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",221," 14,634.82 "," 238,524,020.08 "," 6,826,225.52 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมและครีม",11," 57.97 "," 4,337,803.37 "," 124,141.90 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",214," 217.01 "," 46,193,293.73 "," 1,321,987.78 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",236," 12,393.30 "," 61,209,842.92 "," 1,751,740.52 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์ม",2," 0.60 "," 58,703.07 "," 1,680.00 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",9," 0.76 "," 282,001.99 "," 8,070.50 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",8," 125.45 "," 6,315,336.75 "," 180,736.15 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",79," 106.83 "," 43,414,966.52 "," 1,242,475.93 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",46," 2,025.40 "," 7,801,934.24 "," 223,280.50 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",1," 0.01 "," 34.94 "," 1.00 "],
    [30,"ต.2 (ASEAN)","พริกไทย",53," 525.30 "," 95,014,053.92 "," 2,719,170.00 "],
    [31,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟ",119," 5,805.67 "," 494,875,099.19 "," 14,162,636.67 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN)","ชา",65," 515.49 "," 31,534,659.05 "," 902,478.06 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",133," 884.36 "," 253,045,027.28 "," 7,241,796.54 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",1," 0.92 "," 402,841.04 "," 11,528.75 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",1," 0.13 "," 100,257.85 "," 2,869.24 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",4," 14.00 "," 1,355,761.24 "," 38,800.00 "],
    [37,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ข้าว",19," 147.26 "," 9,329,856.81 "," 267,007.52 "],
    [38,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","ชา",76," 8.13 "," 7,905,155.10 "," 226,234.54 "],
    [39,"ต.2 (JTEPA ในโควตา)","นมและครีม",1," 1.20 "," 85,843.04 "," 2,456.71 "],
    [40,"ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)","นมและครีม",1," 1.57 "," 201,121.97 "," 5,755.83 "],
    [41,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","นมและครีม",4," 23.86 "," 2,664,049.24 "," 76,241.38 "],
    [42,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",5," 492.80 "," 56,461,650.02 "," 1,615,853.85 "],
    [43,"ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",14," 1.44 "," 1,000,383.99 "," 28,629.60 "],
    [44,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)","นมและครีม",2," 34.20 "," 3,844,009.92 "," 110,010.21 "],
    [45,"ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมและครีม",2," 0.66 "," 7,301.90 "," 208.97 "],
    [46,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์ หอมหัวใหญ่)","หอมหัวใหญ่",1," 76.20 "," 1,905,019.25 "," 54,519.00 "]
]}
