﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	23,628	2,183.76
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	22,548	1,914.44
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	19,159	1,866.86
4	4	ฟอร์ม JTEPA	8,891	579.52
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	10,429	687.37
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,500	562.8
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	5,779	534.3
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	2,068	5,532.03
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,525	111.66
10	10	ฟอร์ม RCEP	906	128.56
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	577	43.08
12	12	ฟอร์ม AHK	28	1.03
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	479	54.9
14	14	ฟอร์ม AJ	785	41.72
15	15	ฟอร์ม AK	4,861	281.68
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	94	0.16
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	124	0.38
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	75	4.82
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	123	10.73
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	9	2.37
21	21	ฟอร์ม ใบยาสูบ	3	0.75
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	5	0.22
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	15	0.42
