{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",42,67.94," 69,970,583.37 "," 2,109,962.71 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)",2,0.5," 1,024,805.28 "," 30,903.00 "],
    [3,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)",1,0.1," 371,414.40 "," 11,200.00 "],
    [4,"ข.2 ","คอลซิซิน (Colchicin) ",2,0.02," 2,354,502.00 "," 71,000.00 "],
    [5,"ข.2 ","เดปโซน (Dapsone)",1,0.1," 2,304,759.00 "," 69,500.00 "],
    [6,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",1,0.13," 2,387,664.00 "," 72,000.00 "],
    [7,"ข.2 ","เส้นไหมดิบ",1,8.46," 12,638,317.74 "," 381,108.43 "],
    [8,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",5,18.14," 7,460,484.52 "," 224,970.89 "],
    [9,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",3,16.41," 2,767,760.21 "," 83,461.80 "],
    [10,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",9,33.92," 17,240,092.95 "," 519,874.95 "],
    [11,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",1,0.6," 1,300,326.29 "," 39,211.33 "],
    [12,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",26,17.68," 43,473,381.89 "," 1,310,939.69 "]
]}
