﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน(ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)	1	100.00	 -   	 -   
2	EC ข้าวในโควต้า UK	ข้าวเอกชน(ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)	3	684.20	 -   	 -   
3	ICO (กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	21	36.63	 17,550,584.93 	 510,415.47 
4	ICO (กาแฟ)	เมล็ดกาแฟ	21	27.20	 8,969,696.05 	 260,861.48 
5	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	เนื้อสุกรปรุงแต่ง	27	137.89	 19,001,464.04 	 552,610.71 
6	ตอ. (JTEPA, ส่งออก)	กล้วยสด	11	146.22	 1,973,799.53 	 57,403.09 
