{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",38,49.51," 32,564,354.52 "," 991,226.10 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenico)",1,0.05," 139,623.55 "," 4,250.00 "],
    [3,"ข.2 ","คอลชิซีน (Colchicin)",2,0.01," 1,599,133.16 "," 48,676.00 "],
    [4,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",2,0.19," 3,469,234.56 "," 105,600.00 "],
    [5,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",4,22.05," 3,064,024.02 "," 93,265.80 "],
    [6,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",4,5.27," 3,631,295.51 "," 110,532.97 "],
    [7,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",6,5.45," 8,420,481.20 "," 256,310.95 "],
    [8,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",1,0.65," 1,697,762.58 "," 51,678.18 "],
    [9,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน",21,18.98," 14,427,519.01 "," 439,159.12 "],
    [10,"ข.2 ","คลโรฟอร์ม (Chioroform)",1,19.5," 737,443.98 "," 22,447.05 "]
]}
