{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,": สินค้านำเข้า",null,null,null,null,null],
    [2,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",33,42.15," 51,944,720.26 "," 1,436,234.40 "],
    [3,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบวิตามอล  (SALBUTAMOL)",1,0.1," 405,073.76 "," 11,200.00 "],
    [4,"ข.2 ","คอลชิซีน (Colchicin)",2,0.04," 7,504,714.75 "," 207,500.00 "],
    [5,"ข.2 ","คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine) ",1,0.5," 1,844,532.30 "," 51,000.00 "],
    [6,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",2,0.15," 2,894,946.96 "," 80,043.21 "],
    [7,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (CAFFEINE)",10,34.07," 17,180,896.10 "," 475,039.50 "],
    [8,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",3,6.43," 6,759,862.95 "," 186,905.38 "],
    [9,"ข.2 ","เส้นไหมดิบ",2,8.05," 18,476,304.86 "," 510,856.63 "],
    [10,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",1,0.58," 3,078,777.60 "," 85,126.00 "],
    [11,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",7,8.34," 9,423,206.03 "," 260,544.91 "],
    [12,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",19,13.04," 26,335,046.08 "," 728,145.21 "],
    [13,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม (Chloroform)",1,19.5," 863,496.54 "," 23,875.06 "]
]}
