﻿_id	ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่อยู่	อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่	สิ้นสุดวันที่
1	1	บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด	211-213 หมู่ที่ 4 ถ.ราชวงศ์ ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100	 20 ก.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
2	2	บริษัท กู๊ดส์ ดีล อินเตอร์เทรด จำกัด	52/300 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
3	3	บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด	39 หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540	 20 ก.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
4	4	บริษัท เกียรติบุญครอง เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด	5555 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี แพงเพชร 62140	 20 เม.ย. 2565	 31 ธ.ค. 2567
5	5	บริษัท เกรท ดรากอน ไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	99 หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110	 5 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
6	6	บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด 	222 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองลัวลำภู 39000	 24 ก.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
7	7	บริษัท โกลบอลไร้ซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด	40 หมู่ 9 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130	 9 พ.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
8	8	บริษัท กัลยา ข้าว และ อาหาร จำกัด	699 หมู่ที่ 1 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
9	9	บริษัท เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด	199 หมู่ที่ 3 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 45150	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
10	10	บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	86/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง อ.คลองสาน กรุงเทพ 10600	 6 ก.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
11	11	บริษัท โกลเด้น แกรนารี่ จำกัด	999 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน  อยุธยา 13160	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
12	12	บริษัท  กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด	165 หมู่ที่ 1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง กำแพงเพชร 62120	 17 มิ.ย. 2564	 31 ธ.ค. 2566
13	13	บริษัท ข้าวธัญญมิตร จำกัด	417/3 ถ.แสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150	 10 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2568
14	14	บริษัท ข้าวบัวทิพย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	163 ม.4 ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000	 7 ก.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
15	15	บริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด	1/2-3 หมู่ที่ 6 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
16	16	บริษัท ข้าวหอมอีสาน จำกัด	1/20 ซ.ธนาคารกรุงเทพ ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100	 28 พ.ย. 2566	 31 ธ.ค. 2568
17	17	บริษัท เคเจกรีน จำกัด	55/237 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230	 20 มิ.ย. 2566	 31 ธ.ค. 2568
18	18	บริษัท เคเจ เวิลด์ฟู้ดส์ จำกัด	55 หมู่ 1 ตำบล กุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140	 1 ก.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
19	19	บริษัท เค.ดี.ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด	129/1 หมู่ที่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130	 14 พ.ย. 2565	 31 ธ.ค. 2567
20	20	บริษัท คริสตัล ไทย ไรซ์ จำกัด	106/2 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านยาง อำเภอ เสาไห้ จังหวัด สระบุรี 18160	 7 ก.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
21	21	บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด	138/52 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น14 เอช ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก กรุงเทพ 10500	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
22	22	บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด	126/104 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
23	23	บริษัท แคลร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักท์ จำกัด	30 ซ.ชุลีพร ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
24	24	บริษัท เจริญผล อินเตอร์เทรด จำกัด	188 หมู่ที่ 1 ตำบล โคกสูง อำเภอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310	 19 ก.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2567
25	25	บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1998) จำกัด	54/5 หมู่ที่ 8 ต.เทนมีย์ อ.เมือง สุรินทร์ 32000	 12 มี.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
26	26	บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด 	86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้นที่ 10 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
27	27	บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัด	678/4-7  ถ.บำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
28	28	บริษัท ซิตโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด	272 หมู่ที่ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72230	 5 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
29	29	บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด	313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
30	30	บริษัท ซีเอ็ม พรีเมี่ยม ไรซ์ จำกัด	333 หมู่ที่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30000	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
31	31	บริษัท เซ็นจูรี่ อุตสาหกรรม จำกัด	283 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500	 11 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
32	32	บริษัท ณภพลอย ไรซ์ จำกัด	84/1 หมู่ที่ 6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000	 5 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
33	33	บริษัท ดับบลิว แอนด์ พี เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด	678/1-3  ถ.บำรุงเมือง  แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
34	34	บริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	280-280/1 หมู่ที่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ 56000	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
35	35	บริษัท เต็กเส็ง ไรซ์มิลล์ จำกัด	144 หมู่ที่ 4 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000	 12 มี.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
36	36	บริษัท ตงฮั้วไร้ซ์ จำกัด	44 หมู่ที่ 5 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา  30120	 1 ม.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
37	37	บริษัท ตังชัย จำกัด	50/31 หมู่ที่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120	 1 ม.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
38	38	บริษัท โตมี ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด	44 หมู่ที่ 1 ถ.ลำลูกกา-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง ปทุมธานี  12120	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
39	39	บริษัท โตมี อินเตอร์เทรด จำกัด	99 หมู่ที่ 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง ปทุมธานี  12120	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
40	40	บริษัท เทรา ไรซ์ ซินดิเคท จำกัด	2506/9 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	 21 เม.ย. 2566	 31 ธ.ค. 2568
41	41	บริษัท ที.เอ็ม.ไทยไรซ์ จำกัด	58 หมู่ที่ 1 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000	 8 ก.ย. 2565	 31 ธ.ค. 2567
42	42	บริษัท ท็อปไทยไรซ์ จำกัด	5/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000	 14 มี.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
43	43	บริษัท เทพพาณิชย์ จำกัด	532-534 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
44	44	บริษัท เทพธัญญาทิพย์ จำกัด	8/8 หมู่ที่ 1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต. สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี 12160	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
45	45	บริษัท ไทย แกรนลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไรซ์ จำกัด	54-55 หมู่ที่ 8  ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ต. ท่าสะอ้าน  อ. บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
46	46	บริษัท ไทยธัญญะไรซ์ (2000) จำกัด	32 ซ.โชติวัฒน์ ซอย 2 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800	 5 ม.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
47	47	บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด	139 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500	 31 มี.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
48	48	บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด	2 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	 13 ธ.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
49	49	บริษัท ไทยสแตนดาร์ดไร้ส์ จำกัด	69 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000	 14 มี.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
50	50	บริษัท ไทยแสงดี อุตสาหกรรม จำกัด	83 ซอยเอกชัย 66/6 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150	 14 พ.ย. 2565	 31 ธ.ค. 2567
51	51	บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)	140 หมู่ 5 ต.บากระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210	 19 ก.ย. 2566	 31 ธ.ค. 2568
52	52	บริษัท ทรัพย์มาลีคอร์ปอเรชั่น จำกัด	751/2 หมู่ที่ 1 ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
53	53	บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด	196 หมู่ที่ 2 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ ชัยนาท 17110	 1 ม.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
54	54	บริษัท ธัญญาทิพย์ไรซ์ จำกัด	8/8 หมู่ที่ 8 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
55	55	บริษัท ธัญญไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	88 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560	 25 ก.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
56	56	บริษัท นครสวรรค์ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด	99/2 หมู่ที่ 5 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160	 1 ก.ย. 2564	 31 ธ.ค. 2566
57	57	บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด 	126/104-113,115 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
58	58	บริษัท บลูสไปซ์ จำกัด	89/17-18 หมู่ที่ 9 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210	 9 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
59	59	บริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ กรุงเทพ จำกัด	89/17-18 หมู่ที่ 9 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210	 22 พ.ย. 2565	 31 ธ.ค. 2567
60	60	บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด	102 ซ.ริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
61	61	บริษัท บี.บี.โคเมกซ์ จำกัด	36/92 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110	 17 พ.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
62	62	บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด	102 ถ.ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	 22 ส.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
63	63	บริษัท บุญส่ง สยามแลนด์ จำกัด	11/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร อยุธยา 13190	 5 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
64	64	บริษัท ป.ณัฐตพล ไรซ์ เอ็กซ์ปอร์ตเตอร์ จำกัด	92 หมู่ที่ 6 ต.เก่างิ้ว อ.พล ขอนแก่น 40120	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
65	65	บริษัท โปรเกรสซีเรียล จำกัด	20/4 หมู่ที่ 5 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.สามชุก อ.สามชุก สุพรรณบุรี 72130	 20 ม.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
66	66	บริษัท พี เอฟ บี จำกัด	139 หมู่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130	 30 ต.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
67	67	บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	88 หมู่ที่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
68	68	บริษัท พีแอนด์เอส สยามฟู๊ดส์ จำกัด	43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์  ห้องเลขที่  323  ชั้นที่ 32  ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา        เขตสาทร กรุงเทพ 10120	 14 มี.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
69	69	บริษัท พรีเมียม ไรซ์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด	99 หมู่ที่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120	 1 ม.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
70	70	บริษัท พลังไทย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด	146-148 ซ.เจริญนคร 10 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
71	71	บริษัท พี อาร์ จี โกลบอล จำกัด	88 หมู่ที่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000	 8 ก.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
72	72	บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด	60 หมู่ที่ 17 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์  32000	 12 มี.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
73	73	บริษัท พูลผล อโกร จำกัด	60 หมู่ที่ 17 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์  32000	 22 พ.ย. 2565	 31 ธ.ค. 2567
74	74	บริษัท ฟู๊ดเทค โซลูชั่น (ไทยแลนด์)  จำกัด	152 หมู่ที่ 3 ต.โคกกลาง  อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ  37120	 29 ก.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
75	75	บริษัท ฟู้ดแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	325 ซอย สังข์สอน ถนน อ่อนนุช 30 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพ 10250	 24 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
76	76	บริษัท เภเลกรีนา ไรซ์ จำกัด	17/5 หมู่ที่ 17 อาคารหมู่บ้านศุภาลัย รอยัล ริเวอร์ ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000	 4 มิ.ย. 2564	 31 ธ.ค. 2566
77	77	บริษัท โรงสีมีชัย จำกัด	174 หมู่ที่ 19 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130	 1 ม.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
78	78	บริษัท มิตรภาพ ข้าวหอม จำกัด	177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 9 ยูนิต 3 เอ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
79	79	บริษัท มิตรสุพรรณ ไรซ์ จำกัด	241/3 หมู่ที่ 17 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
80	80	บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด	95/5 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530	 25 พ.ย. 2564	 31 ธ.ค. 2568
81	81	บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด	333 หมู่ที่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
82	82	บริษัท มหาสมุทรค้าข้าว จำกัด	21-25 ถ.มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100	 14 มี.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
83	83	บริษัท เมืองบัวซิตี้รีสอร์ท จำกัด	247 หมู่ที่ 5 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150	 21 มิ.ย. 2565	 31 ธ.ค. 2567
84	84	บริษัท โมสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	44 หมู่ที่ 1 ถ.ลำลูกกา-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง  ปทุมธานี  12120	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
85	85	บริษัท ยูนิเกรน จำกัด	156 ถ.เฉลิมเขตร์  แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100	 13 ธ.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
86	86	บริษัท ยูนิ ทรินิตี้ จำกัด	9/9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย สุวรรณภูมิ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560	 30 มิ.ย. 2566	 31 ธ.ค. 2568
87	87	บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด	39/95 หมู่ที่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
88	88	บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	126/98-99 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600	 2 พ.ย. 2565	 31 ธ.ค. 2567
89	89	บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด	369/2 ซ.ดวงดี ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000	 29 ก.ย. 2566	 31 ธ.ค. 2568
90	90	บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด	388 หมู่ที่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ. เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310	 1 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
91	91	บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด	78 หมู่ที่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
92	92	บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	38/17 ซ.อนุมานราชธน ถ.เดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพ 10500	 22 มี.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
93	93	บริษัท โรงสีเอี่ยมเฮงล้ง (สระบุรี) จำกัด	7/270 อาคาร หมู่บ้านบ้านสวนพงษ์เพชร หมู่ที่ 6 ซอย 43 (ถนนเลียบคลองประปา) ถ. แจ้งวัฒนะ  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
94	94	บริษัท ไร้ซ์แลนด์ฟูดส์ จำกัด	77/140 ถ.กรุงธนบุรี ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน กรุงเทพ 10600	 12 ก.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
95	95	บริษัท ร่วมกำชัย จำกัด	52 หมู่ที่ 3 ถ.บายพาส 36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000	 3 มี.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
96	96	บริษัท วรรณภพ จำกัด	234 หมู่ที่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130	 10 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
97	97	บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำกัด	278 ถ.พลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
98	98	บริษัท เว็ลตี้ เกรน จำกัด	47/107-108 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 256
99	99	บริษัท ศรีแสงดาว ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด	188 หมู่ที่ 6 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
100	100	บริษัท สิงหวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	161/1 หมู่ที่ 3 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000	 24 ส.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
101	101	บริษัท สมเด็จ กรีน มิลล์ จำกัด	271 หมู่ 9 ถ.สมเด็จ-คำม่วง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150	 27 ธ.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2567
102	102	บริษัท สยาม ควอลิตี้ เกรน จำกัด	22 ซอย พุทธบูชา 44 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10200	 17 พ.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
103	103	บริษัท สยาม ควอลิตี้ ไรซ์ จำกัด	71 หมู่ที่ 7 ถ.วารินชำราบ-กันทรลักษ์ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250	 1 ม.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
104	104	บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด	1/14-16 ซ.ธนาคารกรุงเทพ ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
105	105	บริษัท สยามโกลเด้นไรซ์ จำกัด	168 หมู่ที่ 2 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240	 15 ก.พ. 2566	 31 ธ.ค. 2568
106	106	บริษัท สยามดี (2558) จำกัด	8 ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500	 12 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
107	107	บริษัท สยามธัญญค้าข้าว จำกัด	417/3 ถ.แสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150	 10 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2568
108	108	บริษัท สยาม ฟาร์มมิ่ง เอ็กซ์พอร์ท จำกัด	310/48 ถนนพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900	 23 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
109	109	บริษัท สยามเฟิสท์ไรซ์ จำกัด	8 ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	 12 ม.ค. 2565	 31 ธ.ค. 2568
110	110	บริษัท แสนดีไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	600 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ)  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120	 1 ม.ค. 2567	 31 ธ.ค. 2569
111	111	บริษัท โสธรอินเตอร์เทรด จำกัด	36 หมู่ที่ 1 ถ.ปทุมธานี-บางบัวทอง ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110	 1 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
112	112	บริษัท เสริมวินอินดัสตรี จำกัด	68 หมู่ 1 ถ.ประตูน้ำท่าถั่ว ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140	 27 ม.ค. 2566	 31 ธ.ค. 2568
113	113	บริษัท สิริ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	133 หมู่ที่ 1 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด เชียงราย  57190	 12 มี.ค. 2564	 31 ธ.ค. 2566
114	114	สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด	206 หมู่ที่ 2 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150	 25 พ.ย. 2564	 31 ธ.ค. 2566
