﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	53	63.94	 55,812,146.69 	 1,781,411.18 
2	ข.2 	คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)	1	0.05	 133,153.77 	 4,250.00 
3	ข.2 	เดปโซน (Dapsone)	1	0.10	 2,177,455.85 	 69,500.00 
4	ข.2 	คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)	2	1.00	 2,302,777.05 	 73,500.00 
5	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	2	0.09	 1,616,643.48 	 51,600.00 
6	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	3	10.18	 2,969,306.08 	 94,774.26 
7	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	9	25.51	 6,535,540.53 	 208,601.28 
8	ข.2 	ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)	2	1.27	 2,192,689.72 	 69,986.23 
9	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	13	14.67	 14,760,958.67 	 471,140.04 
10	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	1	1.56	 3,918,510.22 	 125,070.94 
11	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	22	20.40	 25,885,350.03 	 826,208.18 
12	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 	1	0.85	 207,576.59 	 6,625.43 
