﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	28,361	2,214.17
2	2	อาเซียน-จีน Form E	17,126	1,605.02
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	9,328	560.13
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	5,688	1,133.48
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,540	408.63
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,244	240
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,663	341.32
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	700	67.47
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	611	37.36
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	446	32.05
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	325	26.9
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	97	5.19
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	39	2.79
14	14	Form C/O ทั่วไป	20,778	1,333.73
15	15	Form C/O ไก่	1,341	127.08
16	16	Form C/O ข้าว	63	4.26
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	13	0.38
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	7	0.48
19	19	Form ใบยาสูบ	10	5.19
20	20	Form สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	5	0.27
