﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	33,616	2,741.24
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	31,682	2,264.01
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	21,176	1,480.27
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,266	646.51
5	5	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,645	499.35
6	6	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,844	402.92
7	7	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,673	329.31
8	8	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,473	121.43
9	9	ฟอร์ม RCEP	1,099	101.53
10	10	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	333	30.57
11	11	ฟอร์ม AHK	48	3.24
12	12	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	305	54.93
13	13	ฟอร์ม AJ	848	47
14	14	ฟอร์ม AK	5,233	337.27
15	15	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	239	69.28
16	16	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	61	3.43
17	17	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	112	8.1
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	10	0.34
19	19	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	23	0.52
20	20	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	5	0.34
21	21	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	6	0.41
