{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน(ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)"," 2 "," 100.00 "," -   "," -   "],
    [2,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 4 "," 377.00 "," 10,065,927.60 "," 285,198.19 "],
    [3,"EC ข้าวในโควต้า UK","ข้าวเอกชน(ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป, สหราชอาณาจักร)"," 10 "," 233.80 "," -   "," -   "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 5 "," 343.18 "," 11,890,221.32 "," 336,885.95 "],
    [5,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,400 "," 141,820.40 "," 3,323,991,671.79 "," 94,178,743.76 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 2,104 "," 798,512.23 "," 14,494,974,902.09 "," 410,686,506.46 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 159 "," 14,539.22 "," 210,853,733.31 "," 5,974,124.39 "],
    [8,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","กากถั่วเหลือง"," 64 "," 7,945.97 "," 158,661,749.14 "," 4,495,367.53 "],
    [9,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","เมล็ดกาแฟ"," 59 "," 65.66 "," 17,842,971.40 "," 505,545.38 "],
    [10,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ"," 40 "," 94.71 "," 31,769,434.38 "," 900,124.22 "],
    [11,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านหิน"," 17 "," 15,394.86 "," 63,944,544.91 "," 1,811,742.48 "],
    [12,"อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 44 "," 283,121.30 "," 2,662,583,837.27 "," 75,439,058.13 "]
]}
