﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า(MillionUSD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	17,500	1,980.23
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	20,397	1,581.91
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	19,253	1,287.46
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,902	577.38
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,574	633.34
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,007	715.77
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,377	455.53
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,571	324.15
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,441	118.89
10	10	ฟอร์ม RCEP	862	120.79
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	454	38.28
12	12	ฟอร์ม AHK	29	1.04
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	386	39.47
14	14	ฟอร์ม AJ	826	45.5
15	15	ฟอร์ม AK	4,999	323.71
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	120	0.21
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	124	0.42
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	64	4.91
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	111	6.41
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	4	0.17
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	26	0.88
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	7	0.32
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	6	0.25
