﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	68	126.18	 112,421,681.02 	 3,431,361.02 
2	ข.2 	สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)	2	0.15	 553,694.70 	 16,900.00 
3	ข.2 	คอนชิซิน (Colchincin)	1	0.01	 2,047,687.50 	 62,500.00 
4	ข.2 	คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)	2	0.50	 1,507,540.30 	 46,013.50 
5	ข.2 	เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง	1	23.00	 3,146,067.07 	 96,025.00 
6	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	2	0.10	 2,166,375.60 	 66,122.63 
7	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	2	19.60	 6,121,607.14 	 186,845.13 
8	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	5	18.65	 2,170,384.94 	 66,245.00 
9	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	17	41.11	 31,045,885.72 	 947,589.83 
10	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	3	2.79	 7,189,312.70 	 219,433.89 
11	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	40	46.31	 72,786,131.36 	 2,221,595.44 
12	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 	1	19.50	 697,675.60 	 21,294.62 
