{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",49,98.77," 96,910,693.34 "," 3,030,466.85 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenico)",1,0.05," 111,925.80 "," 3,500.00 "],
    [3,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol)",1,0.05," 179,081.28 "," 5,600.00 "],
    [4,"ข.2 ","คลอโปรมาซีน (ChlorpromaZine)",1,0.0," 431.71 "," 13.50 "],
    [5,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",4,18.63," 5,286,415.43 "," 165,310.00 "],
    [6,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",4,47.56," 4,033,834.52 "," 126,140.90 "],
    [7,"ข.2 ","ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)",1,1.03," 1,775,585.74 "," 55,523.84 "],
    [8,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",9,8.79," 7,321,086.22 "," 228,935.61 "],
    [9,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",3,3.01," 5,223,917.44 "," 163,355.64 "],
    [10,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",31,21.28," 82,792,426.76 "," 2,588,978.53 "],
    [11,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม (Chloroform)",2,20.07," 875,402.59 "," 27,374.47 "]
]}
