﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	42	111.39	 83,741,203.53 	 2,269,427.76 
2	ข.2 	คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenicol)	1	0.05	 226,933.16 	 6,150.00 
3	ข.2 	สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL) 	1	0.00	 26,383.29 	 715.00 
4	ข.2 	ยาอื่นในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitronimidazoles)	1	0.50	 228,778.14 	 6,200.00 
5	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	1	0.10	 5,656,557.97 	 153,295.50 
6	ข.2 	เส้นไหมดิบ	1	4.06	 8,164,716.18 	 221,267.82 
7	ข.2 	สารกาเฟอีน (CAFFEINE)	5	20.40	 8,504,331.61 	 230,471.57 
8	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	2	19.43	 1,911,286.69 	 51,796.81 
9	ข.2 	ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)	1	0.03	 76,825.50 	 2,082.01 
10	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	9	40.08	 26,918,781.89 	 729,512.22 
11	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	2	0.62	 1,606,950.23 	 43,549.14 
12	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	23	30.82	 47,479,659.01 	 1,286,722.09 
13	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	3	20.33	 1,015,448.01 	 27,519.14 
