﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	42	67.34	 54,708,221.51 	 1,615,637.18 
2	ข.2 	คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)	1	0.10	 237,031.90 	 7,000.00 
3	ข.2 	คอลชิซีน (Colchicin)	2	0.02	 2,380,477.51 	 70,300.00 
4	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	2	0.07	 2,795,200.59 	 82,547.56 
5	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	4	35.19	 10,422,292.64 	 307,790.00 
6	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	5	18.10	 4,105,834.02 	 121,253.04 
7	ข.2 	รถยนต์ใช้แล้ว	1	105.65	 22,528,400.00 	 665,306.23 
8	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	7	9.74	 12,104,460.38 	 357,467.59 
9	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	1	1.30	 1,292,873.57 	 38,181.00 
10	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	29	20.80	 34,885,899.13 	 1,030,246.54 
11	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	1	19.50	 781,960.76 	 23,092.78 
