{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 14 "," 570.40 "," 20,363,325.35 "," 589,588.49 "],
    [2,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)"," 1 "," 11.01 "," 208,085.43 "," 6,024.79 "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)"," 1 "," 24.00 "," 741,029.93 "," 21,455.37 "],
    [4,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,113 "," 157,847.65 "," 3,140,736,477.49 "," 90,935,152.31 "],
    [5,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,983 "," 797,932.74 "," 12,631,812,354.77 "," 365,734,530.31 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 171 "," 48,513.79 "," 724,101,371.55 "," 20,965,231.88 "],
    [7,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยางพารา"," 1,788 "," 337,454.14 "," 3,725,789,041.18 "," 107,874,441.67 "],
    [8,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยาง"," 5 "," 211.16 "," 3,616,878.95 "," 104,721.12 "],
    [9,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ยูคาลิปตัส"," 810 "," 484,761.50 "," 1,611,680,220.18 "," 46,663,700.49 "],
    [10,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้ประดู่"," 66 "," 1,772.41 "," 67,069,754.97 "," 1,941,900.71 "],
    [11,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ไม้และไม้แปรรูป"," 17 "," 505.92 "," 5,181,545.43 "," 150,023.61 "],
    [12,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","เมล็ดกาแฟ"," 39 "," 36.24 "," 4,634,462.37 "," 134,183.67 "],
    [13,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ"," 40 "," 70.51 "," 19,880,867.25 "," 575,619.67 "],
    [14,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้"," 44 "," 1,169.81 "," 16,628,809.70 "," 481,461.39 "],
    [15,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านหิน"," 17 "," 33,782.59 "," 149,715,823.77 "," 4,334,789.41 "],
    [16,"อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)","ถ่านไม้ป่าเลน"," 14 "," 20,537.99 "," 155,287,579.68 "," 4,496,110.96 "],
    [17,"อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 68 "," 569,916.17 "," 5,039,156,413.99 "," 145,900,956.45 "],
    [18,"อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง)","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง"," 1 "," 14.53 "," 867,946.00 "," 25,130.03 "]
]}
